Microscopic and spectroscopic characterization of elastomer for microfluidics application
| dc.contributor.author | Banik, S. | |
| dc.contributor.author | Pooja, N. | |
| dc.contributor.author | Chakraborty, I. | |
| dc.contributor.author | Mal, S.S. | |
| dc.contributor.author | Mahato, K.K. | |
| dc.contributor.author | Srisungsitthisunti, P. | |
| dc.contributor.author | Mazumder, N. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T06:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | We have developed elastomers using potato and corn starch with various concentration and characterised them using microscopic and spectroscopic techniques. © OSA 2020 © 2020 The Author(s) | |
| dc.identifier.citation | Optics InfoBase Conference Papers, 2020, Vol., , p. - | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1364/FIO.2020.JTu1B.25 | |
| dc.identifier.uri | https://idr.nitk.ac.in/handle/123456789/30598 | |
| dc.publisher | Optica Publishing Group (formerly OSA) | |
| dc.title | Microscopic and spectroscopic characterization of elastomer for microfluidics application |
