Statistics for 1. Ph.D Theses
Total visits
| views | |
|---|---|
| 1. Ph.D Theses | 784 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 79 |
| October 2025 | 42 |
| November 2025 | 51 |
| December 2025 | 53 |
| January 2026 | 53 |
| February 2026 | 95 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| India | 334 |
| China | 43 |
| Hong Kong SAR China | 37 |
| Singapore | 33 |
| United States | 11 |
| Ethiopia | 6 |
| Mexico | 6 |
| Iraq | 4 |
| Germany | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Finland | 1 |
| Greece | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Iran | 1 |
| Jordan | 1 |
| Japan | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Ukraine | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bengaluru | 89 |
| Hong Kong | 37 |
| Singapore | 33 |
| Chennai | 23 |
| Pune | 20 |
| Hyderabad | 17 |
| Kochi | 14 |
| Mangalore | 13 |
| Mumbai | 12 |
| New Delhi | 9 |
| Mysore | 8 |
| Addis Ababa | 6 |
| Ahmedabad | 6 |
| Mexico City | 6 |
| Delhi | 5 |
| Nagpur | 5 |
| Bellevue | 4 |
| Jalandhar | 4 |
| Lalgudi | 4 |
| Thiruvananthapuram | 4 |
| Beijing | 3 |
| Gurugram | 3 |
| Kolkata | 3 |
| Kollam | 3 |
| Kozhikode | 3 |
| Nashik | 3 |
| Secunderabad | 3 |
| Tirupati | 3 |
| Bhuj | 2 |
| Guwahati | 2 |
| Irugūr | 2 |
| Kavanur | 2 |
| Nāvunda | 2 |
| Thrissur | 2 |
| Visakhapatnam | 2 |
| Al Ain City | 1 |
| Alappuzha | 1 |
| Amman | 1 |
| Ankleshwar | 1 |
| Athens | 1 |
| Aurangabad | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Berlin | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chungathara | 1 |
| Coimbatore | 1 |
| Dehradun | 1 |
| Dhanbad | 1 |
| Dnipro | 1 |
| Gandhinagar | 1 |
| Heilbronn | 1 |
| Howrah | 1 |
| Indore | 1 |
| Karaj | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lucknow | 1 |
| Manipal | 1 |
| Muzaffarpur | 1 |
| Oulu | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Rourkela | 1 |
| Rāmdaspeth | 1 |
| Samāstipur | 1 |
| San Jose | 1 |
| Shah Alam | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Vadodara | 1 |
| Valappakudi | 1 |
| Wuhan | 1 |
