Influence of nano-aluminum-hydroxide on tribological, mechanical and flammability properties of E-glass fabric/epoxy multi-layered laminates
| dc.contributor.author | Shivamurty, B. | |
| dc.contributor.author | George, G. | |
| dc.contributor.author | Bhat, K.U. | |
| dc.contributor.author | Anandhan, S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T09:34:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | E-glass fabric/nano aluminum hydroxide (ATH)/epoxy composites were prepared by manual lay-up and compression molding. An image processing tool was used to quantify fineness of dispersion of nano-ATH particles in epoxy. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy was used to understand the interaction between nano-ATH and epoxy. Mechanical properties, sliding wear resistance and fire retardance of these composites improved upon addition of nano-ATH. The composite containing 0.125 wt% of nano-ATH exhibited optimum mechanical properties and low specific wear rate. | |
| dc.identifier.citation | KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 2014, 67, 6, pp. 22-31 | |
| dc.identifier.issn | 9483276 | |
| dc.identifier.uri | https://idr.nitk.ac.in/handle/123456789/26614 | |
| dc.publisher | Huthig GmbH | |
| dc.subject | Electron microscopy | |
| dc.subject | Flammability | |
| dc.subject | Fourier transform infrared spectroscopy | |
| dc.subject | Image processing | |
| dc.subject | Wear of materials | |
| dc.subject | Wear resistance | |
| dc.subject | E-glass | |
| dc.subject | Flammability properties | |
| dc.subject | Hybrid composites | |
| dc.subject | Image processing tools | |
| dc.subject | Multi-layered laminates | |
| dc.subject | Retardance | |
| dc.subject | Specific wear rates | |
| dc.subject | Glass | |
| dc.title | Influence of nano-aluminum-hydroxide on tribological, mechanical and flammability properties of E-glass fabric/epoxy multi-layered laminates |
